Models: GRW 10, GRW 15, GRW 18
Hydraulic
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperature Ambient Below : 32°F/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperature Ambient Above : 32°F/0.00°C |
Mobil DTE 24 | Temperature Ambient Below : 32°F/0.00°C |
Mobil DTE 25 | Temperature Ambient Above : 32°F/0.00°C |
Nuto H 46 | Temperature Ambient Above : 32°F/0.00°C |
Univis N 32 | Temperature Ambient Below : 32°F/0.00°C |
Univis N 46 | Temperature Ambient Above : 32°F/0.00°C |
Mobile Driveline-Automatic Transmission
Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE 25 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Nuto H 46 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Grease Points
Mobilgrease CM-L | Temperature Ambient Below : 32°F/0.00°C |
Bearing
Mobiltrans HD 30 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |