Auto Feed Carriage Models Sizes 800, 900, 1000, 1100, 1200 and 1400
Other
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| MOBIL VACTRA OIL NO. 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| MOBIL VACTRA OIL NO. 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Hydraulic
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Bearing
| Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Various
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |